 
              - 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術:021-39900466
產品說明
Z40X-10、Z40X-16 型彈性座封閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為丁腈橡膠銅合金,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為球墨鑄鐵的彈性座封閘閥。
產品性能參數
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 | 
|---|---|---|---|---|
| Z40X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 清水、污水、油、氣 | 
| Z40X-16 | 16 | 1.6 | 
產品零部件材料
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 彈簧閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Z40X-10 | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠銅合金 | 丁腈橡膠 | 
| Z40X-16 | ||||
產品外形及結構尺寸
| DN | L/mm | D/mm | D1 | z×Φd | B/mm | H/mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| 50 | 2 | 178 | 165 | 125 | 4×Φ19 | 19 | 340 | |||
| 65 | 2.5 | 190 | 185 | 145 | 4×Φ19 | 19 | 370 | |||
| 80 | 3 | 203 | 200 | 160 | 8×Φ19 | 19 | 410 | |||
| 100 | 4 | 229 | 220 | 180 | 8×Φ19 | 19 | 450 | |||
| 125 | 5 | 254 | 250 | 210 | 8×Φ19 | 19 | 480 | |||
| 150 | 6 | 267 | 285 | 240 | 8×Φ23 | 19 | 550 | |||
| 200 | 8 | 292 | 340 | 295 | 8×Φ23 | 12×Φ23 | 20 | 630 | ||
| 250 | 10 | 330 | 405 | 350 | 355 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 22 | 750 | |
| 300 | 12 | 356 | 460 | 400 | 410 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 24.5 | 820 | |
| 350 | 14 | 381 | 520 | 460 | 470 | 12×Φ23 | 12×Φ28 | 26.5 | 980 | |
| 400 | 16 | 406 | 580 | 515 | 525 | 16×Φ28 | 16×Φ31 | 28 | 1010 | |
| 450 | 18 | 432 | 640 | 565 | 585 | 20×Φ28 | 20×Φ31 | 30 | 1270 | |
| 500 | 20 | 457 | 715 | 620 | 650 | 20×Φ28 | 20×Φ34 | 31.5 | 1270 | |
| 600 | 24 | 508 | 810 | 840 | 725 | 770 | 20×Φ31 | 20×Φ37 | 36 | 1390 | 
產品外形及結構尺寸示意圖
	
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,Z40X-10、Z40X-16 型彈性座封閘閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-66059666。
              
              
              
              
            