 
              - 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術:021-39900466
	【產品用途】
	氣動閘閥性能可靠、操作切換和維修方便,已被石油、化工、海運等部門廣泛用于對各類介質控制
	【產品特點】
	1、氣動閘閥配有氣動執行機構和手動機構
	2、閘閥執行器采用雙層氣缸結構,它與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍
	3、解決了單氣缸式氣動閘閥的某些閥板在閥體內楔死而打不開的弊病
	4、具備緩沖機構,能有效地減輕關閉閥門時由于活塞下行沖擊而造成的閥板密封面和閥體密封面的磨損,同時也能避免閘板卡死的現象
	【性能參數】
| 
					適用介質 | 
					適用溫度(℃) | 
					材料 | ||||
| 
					閥體、閥蓋 | 
					閥座、閘板及密封圈 | 
					閥桿 | 
					填料 | 
					氣缸 | ||
| 
					水、蒸汽、油品等 | 
					≤350 | 
					碳素鋼 | 
					堆焊鐵基合金 | 
					鉻不銹鋼 | 
					柔性石墨 | 
					無縫鋼管 | 
	氣動閘閥 1.6MPa 主要連接尺寸
	
		
			
	
		
			
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 
氣動閘閥 2.5MPa 主要連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 
	 【結構圖片】

聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,氣動閘閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-66059666。
              
              
              
              
            