 
              - 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術:021-39900466
【產品用途】
HDW41X 型多功能無聲止回閥主要用于高層建筑,加壓輸水泵的出水口處,水泵開啟時閥門自動緩慢開啟;水泵停止時,實現速閉,緩閉兩階段關閉,能夠徹底消除水錘。
【產品特點】
1、可取代水泵出口處的蝶閥,閘閥等,屬一體多用閥
2、無震動,無噪音,性能穩定,安全可靠
3、體形小,重量輕,結構簡單
4、密封效果好,耐摩擦,適用壽命長
【性能參數】
| 型號 | HDW41X-10 | HDW41X-16 | HDW41X-25 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 公稱通徑(mm) | 50~250 | |||
| 最高工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 密封試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 閥體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.5 | 3.75 | |
| 主要零件材料 | 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||
| 閥瓣 | 天然橡膠75%、不銹鋼 | |||
| 活塞 | 不銹鋼 | |||
| 微量調節閥 | 壓鑄黃銅 | |||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 安裝方式 | 閥長L(mm) | 管螺及法蘭直徑(mm) | 開啟高度H(mm) | 螺栓孔中心距(mm) | 螺栓孔數直徑 | 重量 kg | 
| 50 | 法蘭連接 | 230 | 160 | 210 | 125 | 4-18 | 16 | 
| 65 | 290 | 180 | 250 | 145 | 4-18 | 24 | |
| 80 | 310 | 195 | 290 | 160 | 8-18 | 35 | |
| 100 | 350 | 215 | 320 | 180 | 8-18 | 50 | |
| 125 | 400 | 245 | 380 | 210 | 8-18 | 72 | |
| 150 | 480 | 280 | 420 | 240 | 8-18 | 98 | |
| 200 | 533 | 335 | 500 | 295 | 12-23 | 150 | |
| 250 | 622 | 405 | 580 | 355 | 12-25 | 230 | |
| 300 | 698 | 460 | 730 | 410 | 12-25 | 390 | |
| 350 | 787 | 520 | 830 | 470 | 16-25 | 500 | 
【結構圖片】

聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,HDW41X 型多功能無聲止回閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-66059666。
              
              
              
              
            