 
              - 質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術:021-39900466
【產(chǎn)品用途】
H71H、H71W 型 PN10~PN40 對夾升降式止回閥由閥體、閥瓣、彈簧等組成,水平或垂直安裝于管路系統(tǒng),防止介質倒流。
【產(chǎn)品特點】
1、具有結構短、體積小、質量輕
2、閥瓣關閉快速,水錘壓力小
3、流道通暢,流體阻力小;動作靈敏,密封性能好
【性能參數(shù)】
| 型號 | 公稱通徑 | 試驗壓力 | 工作溫度 | 適用溫度 | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| H71H-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤235℃ | 水、蒸氣、油品等 | 
| H71H-25Q | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤235℃ | |
| H71W-25H | ≤300℃ | ||||
| H71W-25P | ≤200℃ | 硝酸等腐蝕性介質 | |||
| H71W-40H | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ≤300℃ | |
| H71W-40P | ≤200℃ | 水、蒸氣 | |||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 | 
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 | 
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 | 
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 | 
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 | 
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 | 
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 | 
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 | 
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 | 
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 | 
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 | 
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 | 
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 | 
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 | 
【結構圖片】

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,H71H、H71W 型 PN10~PN40 對夾升降式止回閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。
              
              
              
              
            