 
              - 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術(shù):021-39900466
	【產(chǎn)品用途】
	J13、J23 型儀表針形截止閥適用于天然氣、液化石油氣、城市煤氣、空氣或氮氣等非腐蝕性氣體管路上。
	【性能規(guī)范】
| 
					公稱壓力 | 
					2.5 | 
					4.0 | 
					6.4 | 
					16 | 
					25 | 
					32 | |
| 
					殼體試驗壓力(MPa) | 
					3.75 | 
					6.0 | 
					9.6 | 
					24 | 
					37.5 | 
					48 | |
| 
					高壓密封試驗壓力(MPa) | 
					2.75 | 
					4.4 | 
					7.04 | 
					17.6 | 
					27.5 | 
					35.2 | |
| 
					低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 
					0.5~0.7 | ||||||
| 
					適用介質(zhì) | 
					水、蒸汽、油品(C、I) | 
					硝酸類(P) | 
					醋酸類(R) | ||||
| 
					適用溫度(℃) | 
					C≤425、I≤560 | 
					≤200 | |||||
1.6MPa 主要外形和連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
2.5MPa 主要外形和連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
4.0MPa 主要外形和連接尺寸
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 | 
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
	【結(jié)構(gòu)圖片】

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,J13、J23 型儀表針形截止閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。
              
              
              
              
            