 
              - 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術:021-39900466
	【產品用途】
	BJ45H、BJ45Y、BJ45W 型 PN16~PN40 保溫夾套直流式截止閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。
	【執行標準】
	設計與制造:BS1873 BS5160 GB12233
	法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
	壓力溫度:ANSIB16.34
	結構長度:ANSIB16.10 BS1873 GB12221
	對焊連接尺寸:ANSIB16.25
	檢驗與實驗:BS6755 GB/T13927
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | 3-G | Z-d | H | D0 | |
| BJ41W | |||||||||
| 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 3/8 | 4-14 | 175 | 180 | 
| 20 | 150 | 115 | 85 | 68 | 14 | 3/8 | 4-14 | 185 | 180 | 
| 25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3/8 | 4-18 | 210 | 200 | 
| 32 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3/8 | 4-18 | 350 | 200 | 
| 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3/8 | 4-18 | 360 | 200 | 
| 50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18 | 1/2 | 4-18 | 380 | 240 | 
| 65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20 | 1/2 | 8-18 | 440 | 240 | 
| 80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 1/2 | 8-18 | 510 | 280 | 
| 100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22 | 1/2 | 8-18 | 620 | 320 | 
| 125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24 | 1/2 | 8-23 | 680 | 360 | 
| 150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1/2 | 12-23 | 818 | 360 | 
| 200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1/2 | 12-25 | 1200 | 400 | 
| 250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30 | 1/2 | 12-25 | 1450 | 450 | 
| 300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34 | 1/2 | 16-25 | 1600 | 500 | 
	【結構圖片】

聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,BJ45H、BJ45Y、BJ45W 型 PN16~PN40 保溫夾套直流式截止閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-66059666。
              
              
              
              
            