 
              - 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術(shù):021-39900466
產(chǎn)品說明
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥:蝸桿傳動、法蘭連接、浮動球直通式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為PTFE、增強 PTFE塑料(Q341F)、金屬堆焊鈷基(Q341Y),公稱壓力 PN16~PN40,閥體材料為WCB、CF8、CF8M的球閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
| 型號 | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|
| Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 | 
| Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) | 
| Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 | 
| Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) | 
| Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 | 
| Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) | 
| Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40R | 40 | 4.0 | 
產(chǎn)品零部件材料
| 型號 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Q341F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增強 PTFE | PTFE | 
| Q341F-25 | ||||
| Q341F-40 | ||||
| Q341Y-16C | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25 | ||||
| Q341Y-40 | ||||
| Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE | 
| Q341F-25P | ||||
| Q341F-40P | ||||
| Q341Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25P | ||||
| Q341Y-40P | ||||
| Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE | 
| Q341F-25R | ||||
| Q341F-40R | ||||
| Q341Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25R | ||||
| Q341Y-40R | ||||
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
| DN | L | D | H | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | 320 | 245 | 542 | 110 | 
| 150 | 360 | 280 | 572 | 130 | 
| 200 | 457 | 335 | 638 | 200 | 
| 250 | 533 | 405 | 828 | 245 | 
| 300 | 610 | 460 | 948 | 500 | 
| DN | L | D | H | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 90 | 
| 125 | 381 | 270 | 547 | 130 | 
| 150 | 403 | 300 | 592 | 170 | 
| 200 | 419 | 360 | 791 | 250 | 
| 250 | 568 | 425 | 926 | 385 | 
| 300 | 648 | 485 | 948 | 625 | 
| DN | L | D | H | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 95 | 
| 125 | 381 | 270 | 547 | 135 | 
| 150 | 403 | 300 | 592 | 175 | 
| 200 | 419 | 375 | 791 | 265 | 
| 250 | 568 | 445 | 926 | 524 | 
| 300 | 648 | 510 | 948 | 665 | 
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸示意圖

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸桿傳動球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。
              
              
              
              
            